| (単位:千ドル) | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 11,839 | 16,564 | 18,217 | 24,418 | 29,424 | 36,461 | 28,796 |
| 株式報酬費用 | 1,567 | 6,124 | 10,452 | 20,860 | 26,230 | 27,878 | 26,338 |
| 営業キャッシュフロー | 18,080 | 26,597 | 23,720 | 46,774 | 45,846 | 34,503 | 48,409 |
| 資本的支出 | -2,217 | -807 | -2,911 | -1,938 | -2,268 | -4,204 | -2,964 |
| 投資キャッシュフロー | -38,055 | -143,728 | -35,431 | -156,315 | -113,045 | -121,520 | 396,150 |
| 財務キャッシュフロー | 19,244 | 119,094 | 29,112 | 102,103 | 73,033 | 75,652 | -367,362 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |