| (単位:千ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 2,230 | 7,577 | 8,537 | 9,875 | 11,473 | 13,924 | 17,338 | 15,576 |
| 営業キャッシュフロー | 38,803 | 60,475 | 57,150 | 38,259 | 15,272 | 31,453 | 57,632 | 27,880 |
| 資本的支出 | -8,226 | -13,920 | -12,343 | -10,301 | -20,839 | -29,433 | -15,496 | -17,636 |
| 投資キャッシュフロー | -186,751 | -15,363 | -20,490 | -14,597 | -289,585 | -28,933 | -15,496 | -17,636 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 89,980 | 1,599 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 295 | 8,910 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 164,604 | -70,582 | -19,882 | 168,625 | 96,909 | 8,455 | -48,651 | 18,470 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |