| (単位:千ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 70,347 | 88,418 | 70,062 | 90,007 | 142,609 | 203,602 | 83,418 | 87,955 | 186,710 | 210,106 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||
| 販売管理費 | 12,222 | 14,483 | 16,144 | 13,213 | 15,907 | 16,051 | 13,484 | 15,699 | 24,809 | 24,499 |
| 営業費用 | 103,414 | 93,369 | 88,993 | 111,035 | 154,949 | 250,097 | 165,576 | 131,070 | 188,805 | 213,823 |
| 営業利益 | -33,067 | -4,951 | -18,931 | -21,028 | -12,340 | -46,495 | -82,158 | -43,115 | -2,095 | -3,717 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||
| 経常(税引前)利益 | -31,526 | -8,205 | -21,976 | -24,011 | -19,902 | -60,910 | -96,785 | -48,180 | -71,517 | -39,672 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -44.81 | -9.28 | -31.37 | -26.68 | -13.96 | -29.92 | -116.02 | -54.78 | -38.3 | -18.88 |
| 法人税等合計 | -3,358 | -325 | 202 | 287 | 91 | -122 | -147 | 18,532 | -6,196 | -1,975 |
| 実効税率(%) | ||||||||||
| 純利益 | -28,168 | -7,880 | -22,178 | -24,298 | -19,993 | -60,788 | -96,638 | -66,712 | -65,321 | -37,697 |
| 純利益率(%) | ||||||||||
| 一株あたり利益 | -1.65 | - | - | - | - | - | - | -8.89 | -5.01 | -2.69 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.65 | - | - | - | - | - | - | -8.89 | -5.01 | -2.69 |
| EBITDA | ||||||||||
| EBITDAマージン(%) |