| (単位:千ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 16,181 | 21,151 | 23,808 | 25,844 | 30,891 | 45,367 | 43,919 | 38,915 | 40,443 | 43,543 |
| 株式報酬費用 | 3,143 | 3,542 | 4,249 | 3,565 | 4,829 | 1,871 | 1,979 | 2,295 | 4,644 | 5,671 |
| 営業キャッシュフロー | 3,809 | 27,379 | 16,973 | 4,933 | 16,135 | 27,921 | 287 | -9,579 | 28,577 | 61,022 |
| 資本的支出 | -115,388 | -75,532 | -21,106 | -31,347 | -37,550 | -38,320 | -14,229 | -16,415 | -43,047 | -40,655 |
| 投資キャッシュフロー | -112,686 | -72,219 | -20,058 | -30,094 | -25,247 | -28,369 | -8,977 | -14,378 | -38,304 | -36,217 |
| 自己株式の取得による支出 | 225 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 116,904 | 39,427 | 4,812 | 20,623 | 18,826 | -6,593 | 15,763 | 15,818 | 10,913 | -24,566 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |