| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 38 | 35 | 31 | 30 | 23 | 67 | 199 | 344 | 313 | 253 | 144 | 266 | 368 | 325 |
| 営業キャッシュフロー | -38 | 344 | 1,098 | 302 | 2,900 | -324 | 1,175 | -374 | 233 | 1,315 | 954 | -1,544 | -4,675 | 357 |
| 資本的支出 | -244 | -276 | -598 | -1,536 | -2,720 | -3,587 | -17,760 | -2,030 | -1,392 | -4,073 | -2,609 | -3,976 | -1,893 | -466 |
| 投資キャッシュフロー | -1,195 | 1,662 | -1,343 | -1,536 | -4,619 | -4,423 | -12,274 | -1,794 | -3,404 | -2,570 | -1,598 | -3,965 | -1,891 | -462 |
| 財務キャッシュフロー | 614 | -115 | -160 | -188 | 2,442 | 8,323 | 9,746 | 889 | 6,942 | 1,911 | 3,878 | 1,114 | 1,751 | 2,882 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |