| (単位:千ドル) | 前期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 367,254 | - |
| 売上原価 | - | 50,121 | - |
| 売上総利益 | - | 317,133 | - |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | - | 63,271 | - |
| 営業費用 | - | 289,208 | - |
| 営業利益 | - | 27,925 | - |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | - | 24,496 | - |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | 6.7 | - |
| 法人税等合計 | - | -44,246 | - |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | - | 68,742 | - |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | - | 2.9 | - |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | 2.6 | - |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:千ドル) | 前期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 8,080 | - |
| 株式報酬費用 | - | 46,924 | - |
| 営業キャッシュフロー | - | 115,917 | - |
| 資本的支出 | - | -871 | - |
| 投資キャッシュフロー | - | -10,201 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 31,321 | - |
| 財務キャッシュフロー | - | 181,383 | - |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
消費財(CPG)向けデジタルプロモーションの有力企業。デジタルクーポンやキャッシュバック、統合ポータルによるキャンペーン分析を展開。2024年4月22日のIPOと2021年のブラウザ拡張買収、累計還元額23億ドル超の実績。米国中心に展開。