| (単位:千ドル) | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,472 | 3,607 | 5,566 | 9,555 | 9,012 | 9,147 | 14,200 | 18,260 | 18,512 | 17,554 |
| 株式報酬費用 | 211,221 | 73,852 | 36,997 | 23,382 | 2,627 | 2,139 | 57,181 | 40,179 | 49,163 | 34,432 |
| 営業キャッシュフロー | -25,305 | -38,593 | -48,780 | -63,381 | -61,362 | -70,500 | -274,400 | -337,500 | -366,800 | -391,200 |
| 資本的支出 | -2,241 | -6,560 | -34,815 | -13,102 | -4,182 | -2,639 | -33,563 | -78,162 | -30,584 | -6,888 |
| 投資キャッシュフロー | -175,224 | -113,672 | 99,552 | 57,101 | 21,456 | -20,589 | -84,886 | 27,297 | -30,470 | -12,246 |
| 自己株式の取得による支出 | 4,798 | 15,847 | 15,227 | 228 | 501 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 317,333 | -15,560 | -34,983 | -771 | 38,593 | 86,975 | 505,443 | 233,613 | 558,341 | 281,630 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |