Independent Bank Corporation【IBCP】 業績推移・財務諸表

機能の使い方
(単位:千ドル) 2Q13 3Q13 2Q14 3Q14 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 1Q22 2Q22 2Q23 2Q24 3Q24 1Q25 2Q25
売上高 21,862 21,784 20,357 20,068 20,131 20,293 20,866 21,354 21,267 21,745 22,157 23,379 23,533 25,371 26,026 26,797 33,103 34,452 36,421 36,636 37,573 37,811 36,908 35,579 33,754 35,034 35,462 32,502 33,499 35,855 34,741 38,364 57,948 66,338 68,334 66,144 66,878
売上成長率(%) - - - - 51.1 14.5 - - 0.8
営業費用 27,742 25,934 22,560 22,084 21,579 21,879 22,841 22,045 20,895 22,529 24,878 23,569 22,761 22,616 23,136 24,135 29,761 26,740 26,825 27,990 26,592 27,848 29,303 28,719 27,346 33,641 32,707 30,021 32,536 34,512 31,450 32,434 32,248 33,333 32,583 34,262 33,762
経常(税引前)利益 6,899 3,787 7,899 7,274 8,243 7,325 8,251 6,057 9,049 9,352 8,443 8,595 8,594 10,018 11,231 11,199 10,884 14,846 12,204 11,548 13,417 15,570 17,225 5,755 18,295 24,361 21,070 27,143 15,053 19,645 22,072 15,880 18,202 23,166 17,291 19,126 20,678
経常(税引前)利益率(%) 31.6 17.4 38.8 36.2 40.9 36.1 39.5 28.4 42.5 43.0 38.1 36.8 36.5 39.5 43.2 41.8 32.9 43.1 33.5 31.5 35.7 41.2 46.7 16.2 54.2 69.5 59.4 83.5 44.9 54.8 63.5 41.4 31.4 34.9 25.3 28.9 30.9
法人税等合計 -56,489 282 1,847 2,345 2,624 2,278 2,681 1,957 2,611 2,979 2,588 2,621 2,663 3,159 9,520 2,038 2,067 2,921 2,268 2,167 2,687 3,125 3,346 945 3,500 4,800 4,129 5,100 2,700 3,700 4,100 2,900 3,400 4,600 3,500 3,536 3,801
実効税率(%) 18.7 19.9 20.2 18.5 18.4
純利益 63,388 3,505 6,052 4,929 5,619 5,047 5,570 4,100 6,438 6,373 5,855 5,974 5,931 6,859 1,711 9,161 8,817 11,925 9,936 9,381 10,730 12,445 13,879 4,810 14,772 19,584 16,986 22,037 12,388 15,962 17,967 13,001 14,790 18,528 13,810 15,590 16,877
純利益率(%) 25.5 27.9 20.2 23.6 25.2
一株あたり利益 6.56 0.73 0.26 0.21 0.25 0.22 0.25 0.19 0.3 0.3 0.27 0.28 0.28 0.32 0.08 0.43 0.37 0.49 0.41 0.4 0.47 0.55 0.62 0.22 0.67 0.9 0.78 1.01 0.57 0.74 0.85 0.62 0.7 0.89 0.66 0.74 0.81
希薄化後一株あたり利益 2.64 0.17 0.26 0.21 0.24 0.22 0.24 0.19 0.3 0.3 0.27 0.28 0.27 0.32 0.08 0.42 0.36 0.49 0.41 0.39 0.46 0.55 0.6 0.21 0.67 0.89 0.77 1 0.56 0.73 0.84 0.61 0.7 0.88 0.65 0.74 0.81
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 0 0 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12 0.15 0.15 0.15 0.15 0.18 0.18 0.18 0.18 0.2 0.2 0.2 0.2 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.24 0.26 0.26