| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,043 | 2,328 | 3,316 | 2,984 | 3,564 | 5,075 | 5,831 | 5,507 | 5,353 | 5,484 | 5,935 | 6,558 | 7,107 | 9,329 |
| 株式報酬費用 | 209 | 398 | 251 | 405 | 457 | 535 | 409 | 470 | 509 | 700 | 799 | 595 | 959 | 1,467 |
| 営業キャッシュフロー | 7,197 | 14,045 | 1,310 | 1,424 | 7,926 | 14,419 | -11,947 | 6,815 | 10,110 | 1,553 | 14,821 | -9,395 | 34,866 | 17,586 |
| 資本的支出 | -3,626 | -4,248 | -4,063 | -3,298 | -5,181 | -6,264 | -6,556 | -2,371 | -9,159 | -4,848 | -2,155 | -11,640 | -7,873 | -10,649 |
| 投資キャッシュフロー | 189 | -5,174 | -8,812 | -7,558 | -110 | 180 | 49 | -2,336 | -9,096 | -4,787 | -2,129 | -11,527 | -7,829 | -35,804 |
| 財務キャッシュフロー | -3,042 | -3,352 | -4,116 | -5,549 | -4,969 | -4,923 | 14,363 | -4,292 | -4,606 | 3,467 | -10,468 | 23,421 | -27,553 | 19,952 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |