Hurco Companies, Inc.【HURC】 業績推移・財務諸表

機能の使い方
(単位:千ドル) 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
売上高 50,573 48,571 51,126 45,965 49,959 56,067 44,085 49,619 45,158 53,942 50,970 53,731 55,379 62,223 50,972 50,183 52,535 65,693 56,503 52,029 52,403 66,354 48,744 58,222 60,770 75,931 68,444 70,424 78,752 83,051 74,213 70,674 58,501 59,989 43,660 37,126 45,382 44,459 54,115 57,920 54,178 68,982 66,887 62,825 57,640 63,462 54,682 53,819 53,201 66,105 45,059 45,172 42,651 53,702 46,414 40,867 45,806 45,467 42,868
売上成長率(%) - - - - 3.0 -9.5 7.4 -15.3 -7.6
売上原価 34,723 32,889 34,642 32,572 33,875 38,847 31,169 34,336 33,443 38,800 37,051 37,102 37,367 42,171 34,425 33,624 35,905 46,338 38,805 35,419 36,268 46,357 36,158 41,154 43,230 52,562 48,323 51,111 54,231 55,200 52,071 49,037 41,312 43,749 34,501 30,417 34,313 34,939 42,568 43,126 41,204 52,048 49,980 47,223 43,241 45,892 41,964 41,236 39,753 48,686 35,364 37,153 34,808 41,516 38,124 33,038 36,694 37,718 34,930
売上総利益 15,850 15,682 16,484 13,393 16,084 17,220 12,916 15,283 11,715 15,142 13,919 16,629 18,012 20,052 16,547 16,559 16,630 19,355 17,698 16,610 16,135 19,997 12,586 17,068 17,540 23,370 20,121 19,313 24,521 27,851 22,142 21,637 17,189 16,240 9,159 6,709 11,069 9,520 11,547 14,794 12,974 16,934 16,907 15,602 14,399 17,570 12,718 12,583 13,448 17,419 9,695 8,019 7,843 12,186 8,290 7,829 9,112 7,749 7,938
売上総利益率(%) 17.9 19.2 19.9 17.0 18.5
販売管理費 9,317 11,092 9,730 9,288 10,272 11,870 8,920 10,679 10,012 11,802 10,600 11,206 11,869 12,940 10,454 10,850 11,351 12,632 11,961 11,943 12,042 14,878 11,167 11,714 12,395 14,385 12,966 13,320 15,160 16,564 13,914 14,111 12,592 14,051 10,846 10,599 9,627 10,344 10,568 11,273 10,331 13,829 11,697 12,515 12,647 14,872 11,484 11,592 12,436 14,040 11,515 11,461 10,376 12,677 10,382 10,897 10,762 11,207 11,108
営業利益 6,533 4,590 6,754 4,105 5,812 5,350 3,996 4,604 1,703 3,340 3,319 5,423 6,143 7,112 6,093 5,709 5,279 6,723 5,737 4,667 4,093 5,119 1,419 5,354 5,145 8,985 7,155 5,993 9,361 11,287 8,228 7,526 4,597 2,189 -1,687 -3,890 1,442 -5,727 979 3,521 2,643 3,105 5,210 3,087 1,752 2,698 1,234 991 1,012 3,379 -1,820 -3,442 -2,533 -491 -2,092 -3,068 -1,650 -3,458 -3,170
営業利益率 (%) -4.5 -7.5 -3.6 -7.6 -7.4
経常(税引前)利益 6,281 3,494 6,896 4,065 5,598 5,305 3,699 4,512 1,117 3,114 3,273 5,121 6,059 6,908 5,803 5,839 5,256 6,655 5,604 4,899 3,840 4,542 1,422 5,113 5,241 8,939 7,437 5,407 9,011 10,641 9,107 7,733 4,646 1,838 -1,490 -4,692 1,225 -5,846 1,209 3,384 2,677 2,851 5,178 2,922 1,726 2,052 1,940 668 645 3,501 -2,249 -3,882 -2,597 -1,122 -2,279 -3,545 -3,126 -3,219 -3,007
経常(税引前)利益率(%) 12.4 7.2 13.5 8.8 11.2 9.5 8.4 9.1 2.5 5.8 6.4 9.5 10.9 11.1 11.4 11.6 10.0 10.1 9.9 9.4 7.3 6.8 2.9 8.8 8.6 11.8 10.9 7.7 11.4 12.8 12.3 10.9 7.9 3.1 -3.4 -12.6 2.7 -13.1 2.2 5.8 4.9 4.1 7.7 4.7 3.0 3.2 3.5 1.2 1.2 5.3 -5.0 -8.6 -6.1 -2.1 -4.9 -8.7 -6.8 -7.1 -7.0
法人税等合計 1,706 840 2,263 1,103 1,641 1,219 1,445 1,329 263 1,215 904 1,585 1,684 2,045 2,037 1,878 1,573 1,851 1,709 1,225 1,120 1,539 543 1,467 1,353 2,238 4,500 1,656 2,511 2,339 2,453 2,481 1,155 -260 -597 -765 -900 -2,257 546 947 1,109 755 1,600 893 488 628 600 291 385 1,079 -600 40 6,999 400 2,000 518 567 -152 500
実効税率(%) -87.8 -14.6 -18.1 4.7 -16.6
純利益 4,575 2,654 4,633 2,962 3,957 4,086 2,254 3,183 854 1,899 2,369 3,536 4,375 4,863 3,766 3,961 3,683 4,804 3,895 3,674 2,720 3,003 879 3,646 3,888 6,702 2,937 3,751 6,500 8,302 6,654 5,252 3,491 2,098 -893 -3,927 2,162 -3,589 663 2,437 1,568 2,096 3,535 2,029 1,238 1,424 1,330 377 260 2,422 -1,648 -3,922 -9,596 -1,442 -4,320 -4,063 -3,693 -3,041 -3,468
純利益率(%) -9.3 -9.9 -8.1 -6.7 -8.1
一株あたり利益 0.71 0.41 0.71 0.46 0.61 0.63 0.35 0.49 0.13 0.29 0.36 0.54 0.67 0.74 0.57 0.6 0.56 0.73 0.59 0.56 0.41 0.45 0.13 0.55 0.58 1.01 0.44 0.55 0.96 1.24 0.98 0.77 0.51 0.31 -0.13 -0.58 0.32 -0.54 0.1 0.37 0.23 0.31 0.53 0.3 0.19 0.22 0.2 0.06 0.04 0.37 -0.25 -0.61 -1.47 -0.23 -0.67 -0.62 -0.58 -0.47 -0.54
希薄化後一株あたり利益 0.7 0.41 0.71 0.45 0.61 0.63 0.34 0.48 0.13 0.29 0.36 0.54 0.66 0.74 0.57 0.6 0.55 0.72 0.58 0.56 0.4 0.45 0.13 0.54 0.58 1 0.43 0.55 0.95 1.22 0.97 0.76 0.51 0.31 -0.13 -0.58 0.32 -0.54 0.1 0.36 0.23 0.31 0.53 0.3 0.18 0.22 0.2 0.06 0.04 0.36 -0.25 -0.61 -1.47 -0.23 -0.67 -0.62 -0.58 -0.47 -0.54
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 - - - - - - - - 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0 0 - - - - -