| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | - | 9,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
| 営業キャッシュフロー | -32,000 | -43,000 | -110,000 | -84,000 | -68,000 | -12,000 | -130,000 | -103,000 | -82,000 | -37,000 | -233,000 | -113,000 | -122,000 | -105,000 |
| 資本的支出 | -9,000 | -12,000 | -13,000 | -19,000 | -22,000 | -28,000 | -25,000 | -24,000 | -24,000 | -23,000 | -29,000 | -18,000 | -18,000 | -20,000 |
| 投資キャッシュフロー | -20,000 | -16,000 | -37,000 | -16,000 | -34,000 | -31,000 | -9,000 | -23,000 | -34,000 | -32,000 | 36,000 | -5,000 | -16,000 | -13,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 33,000 | 57,000 | 94,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 593,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 56,000 | 50,000 | 30,000 | -28,000 | -30,000 | -27,000 | 93,000 | 134,000 | 546,000 | -45,000 | -237,000 | 26,000 | 134,000 | 109,000 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |