| (単位:千ドル) | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 292,560 | 305,182 | 332,545 | 358,875 | 402,043 | 454,362 | 506,220 | 532,777 | 497,848 | 494,495 | 547,480 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||
| 営業費用 | 154,297 | 176,616 | 177,791 | 178,716 | 206,946 | 231,206 | 255,962 | 268,952 | 292,912 | 287,995 | 326,718 |
| 営業利益 | 138,263 | 128,566 | 154,754 | 180,159 | 195,097 | 223,156 | 250,258 | 263,825 | 204,936 | 206,500 | 220,762 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 91,476 | 86,414 | 114,048 | 148,556 | 157,875 | 202,160 | 186,413 | 233,137 | 179,390 | 225,895 | 230,016 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 31.27 | 28.32 | 34.3 | 41.39 | 39.27 | 44.49 | 36.82 | 43.76 | 36.03 | 45.68 | 42.01 |
| 法人税等合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 32 | 111 |
| 実効税率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 純利益 | 94,152 | 79,449 | 113,813 | 148,328 | 158,241 | 201,911 | 186,387 | 233,096 | 179,223 | 225,863 | 229,905 |
| 純利益率(%) | |||||||||||
| EBITDA | |||||||||||
| EBITDAマージン(%) |