| (単位:千ドル) | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 8,741 | 13,510 | 18,120 | 13,884 | 10,838 | 7,543 |
| 営業キャッシュフロー | -16,769 | -3,143 | 1,158 | -5,580 | 10,266 | 280 |
| 資本的支出 | -506 | -5,882 | -356 | -425 | -208 | -670 |
| 投資キャッシュフロー | 50,146 | 37,376 | 1,656 | 22,649 | 83,984 | 96,762 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 1,808 | - | 5,000 |
| 財務キャッシュフロー | 9,587 | 6,446 | 2,388 | 93 | 863 | -4,712 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |