| (単位:百万ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,940 | 8,993 | 9,778 | 11,709 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 販売管理費 | 714 | 886 | 998 | 1,061 |
| 営業利益 | 151 | 242 | 318 | 218 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | 153 | 264 | 266 | 146 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 1.93 | 2.94 | 2.72 | 1.25 |
| 法人税等合計 | -8 | 64 | 33 | 8 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | 161 | 200 | 233 | 138 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | 1.33 | 1.68 | 1.93 | 1.12 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.32 | 1.67 | 1.92 | 1.12 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |