| (単位:百万) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,592 | 7,212 | 9.4% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上総利益 | 2,495 | 2,795 | 12.0% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 395 | 384 | 2.8% |
| 販売管理費 | 1,367 | 1,255 | 8.1% |
| 営業利益 | 799 | 1,192 | 49.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 224 | 444 | 98.2% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 3.4 | 6.2 | 81.1% |
| 純利益 | 181 | 213 | 17.8% |
| 純利益率(%) 🔒 |
-