| (単位:千ドル) | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 328,124 | 408,491 | 500,888 | 596,550 | 699,090 | 893,764 | 835,726 | 269,718 | 335,716 | 404,067 | 397,577 | 444,709 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||
| 営業費用 | 372,791 | 459,160 | 545,730 | 623,187 | 763,352 | 920,685 | 799,002 | 193,367 | 215,090 | 261,741 | 273,412 | 393,438 |
| 営業利益 | -44,667 | -50,669 | -44,842 | -26,637 | -64,262 | -26,921 | 36,724 | 76,351 | 120,626 | 142,326 | 124,165 | 51,271 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | -110,182 | -83,355 | -106,375 | -123,191 | -173,992 | -165,324 | -144,998 | -48,705 | -30,641 | 105,717 | 97,603 | 18,134 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -33.58 | -20.41 | -21.24 | -20.65 | -24.89 | -18.5 | -17.35 | -18.06 | -9.13 | 26.16 | 24.55 | 4.08 |
| 法人税等合計 | 1,107 | 1,183 | 1,238 | 1,314 | -1,997 | -3,293 | 1,006 | -146 | -187,230 | 13,658 | -48,075 | 4,388 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||
| 純利益 | -111,289 | -84,538 | -107,613 | -124,505 | -171,995 | -162,031 | -146,004 | -48,559 | 156,589 | 92,059 | 145,678 | 13,746 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 0.75 | 1.12 | 0.11 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 0.71 | 1.09 | 0.1 |
| EBITDA | ||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |