| (単位:千ドル) | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 55,509 | 64,451 | 87,036 | 105,642 | 145,490 | 133,617 | 118,817 | 14,166 | 15,482 | 12,580 | 16,701 | 18,972 |
| 株式報酬費用 | 5,621 | 9,816 | 15,299 | 17,621 | 19,821 | 16,912 | 16,511 | 7,808 | 13,345 | 19,065 | 21,288 | 20,777 |
| 営業キャッシュフロー | 17,790 | 28,972 | 104,856 | 64,988 | 60,256 | -82,311 | 64,061 | 4,513 | 66,697 | 103,405 | 78,970 | 41,421 |
| 資本的支出 | -105,228 | -132,098 | -135,201 | -148,294 | -252,375 | -108,632 | -100,123 | -1,818 | -4,264 | -43,914 | -16,267 | -13,504 |
| 投資キャッシュフロー | -135,052 | -152,031 | -153,265 | -295,559 | -156,881 | 41,806 | -73,709 | -8,990 | -16,289 | -70,418 | 29,856 | -337,203 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,375 | 4,822 | 33,185 |
| 財務キャッシュフロー | 271,056 | 67,995 | 203,221 | 201,053 | 174,936 | 27,314 | -3,543 | 44,479 | -331,037 | -28,388 | -120,434 | 198,691 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |