| (単位:百万ドル) | 2017/4 | 2018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4 | 2022/4 | 2023/4 | 2024/4 | 2025/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,319 | 2,511 | 3,116 | 3,241 | 3,299 | 4,635 | 5,329 | 5,502 | 5,514 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||
| 売上原価 | - | - | - | 2,178 | 2,236 | 3,147 | 3,603 | 3,727 | 3,792 |
| 売上総利益 | 758 | 818 | 1,004 | 1,063 | 1,062 | 1,488 | 1,725 | 1,775 | 1,722 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||
| 販売管理費 | 585 | 633 | 739 | 784 | 763 | 950 | 1,093 | 1,198 | 1,265 |
| 営業費用 | 654 | 699 | 856 | 963 | 871 | 1,069 | 1,220 | 1,332 | 1,464 |
| 営業利益 | 104 | 119 | 147 | 99 | 190 | 418 | 505 | 442 | 257 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||
| 経常(税引前)利益 | 71 | 83 | 70 | 46 | 137 | 364 | 447 | 374 | 174 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 3.08 | 3.34 | 2.25 | 1.43 | 4.16 | 7.87 | 8.4 | 6.8 | 3.16 |
| 法人税等合計 | 22 | 20 | 14 | 22 | 31 | 91 | 114 | 98 | 58 |
| 実効税率(%) | |||||||||
| 純利益 | 48 | 62 | 56 | 23 | 105 | 273 | 332 | 276 | 115 |
| 純利益率(%) | |||||||||
| 一株あたり利益 | 1.21 | 1.54 | 1.33 | 0.56 | 2.47 | 6.35 | 7.95 | 6.86 | 2.97 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.19 | 1.49 | 1.31 | 0.55 | 2.44 | 6.23 | 7.82 | 6.75 | 2.92 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一株あたり配当金 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA | |||||||||
| EBITDAマージン(%) |