| (単位:千ドル) | 2017/4 | 2018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4 | 2022/4 | 2023/4 | 2024/4 | 2025/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 69,240 | 65,530 | 117,459 | 116,533 | 108,125 | 119,232 | 126,907 | 133,362 | 164,148 |
| 株式報酬費用 | 3,142 | 5,745 | 7,643 | 8,970 | 12,872 | 17,354 | 22,098 | 22,436 | 19,202 |
| 営業キャッシュフロー | 66,708 | 88,616 | 193,615 | 303,079 | 153,304 | 179,611 | 441,737 | 433,249 | 383,574 |
| 資本的支出 | -11,083 | -23,741 | -18,770 | -25,193 | -29,873 | -41,082 | -52,672 | -57,247 | -47,490 |
| 投資キャッシュフロー | -157,516 | -49,209 | -600,692 | -47,100 | -63,587 | -387,210 | -111,470 | -430,771 | -239,489 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 16,520 | - | 4,160 | 35,488 | 110,776 | 116,439 | 165,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | 4,584 | 5,776 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 86,297 | -17,531 | 418,970 | -91,334 | -136,622 | 143,278 | -265,609 | -437 | -255,217 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |