| (単位:千ドル) | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 787 | 1,932 | 1,595 | 378 | 544 | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | -1,654 | -3,404 | -4,174 | -6,031 | -8,014 | -10,645 | -7,447 | -4,370 |
| 資本的支出 | -4 | -38 | -261 | -172 | -41 | -75 | -6 | -4 |
| 投資キャッシュフロー | -4 | -33 | -311 | -172 | -35 | -31,012 | 4,990 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 財務キャッシュフロー | 1,705 | 8,108 | 419 | 16,645 | 5,451 | 37,231 | 14,268 | -5,193 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |