| (単位:千ドル) | 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 611 | 576 | 639 | 653 | 697 | 627 | 577 | 1,069 | 975 | 864 | 809 | 806 | 1,279 |
| 営業キャッシュフロー | 2,605 | 12,432 | 15,230 | 6,279 | 18,751 | 12,389 | 8,511 | 7,917 | 1,239 | -1,722 | -2,219 | 13,914 | 28,120 |
| 資本的支出 | -3,243 | -1,655 | -5,263 | -5,300 | -1,153 | -325 | -2,051 | -2,138 | -2,417 | -2,158 | -2,324 | -3,749 | -9,226 |
| 投資キャッシュフロー | 4,170 | -12,602 | -6,725 | -9,299 | -9,150 | 6,676 | -4,068 | -28,847 | 20,881 | 32,397 | -57,106 | -3,749 | -15,994 |
| 自己株式の取得による支出 | 221 | - | - | - | 9,441 | 29 | 119 | 146 | 230 | 23 | 41 | 21 | 58 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,599 | 58,250 | 5,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,599 | 39,750 | 11,000 | 25,500 |
| 財務キャッシュフロー | -1,208 | -858 | -544 | -1,859 | -12,693 | -3,461 | -3,743 | -3,770 | -4,507 | -4,454 | 14,419 | -6,441 | -13,391 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |