| (単位:千ドル) | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,354 | 3,304 | 5,010 | 7,201 | 10,345 | 10,712 | 10,236 |
| 株式報酬費用 | 3,182 | 6,338 | 55,069 | 24,799 | 22,266 | 27,041 | 37,757 |
| 営業キャッシュフロー | -4,303 | -13,282 | -16,291 | -28,619 | -74,441 | -30,284 | -62,689 |
| 資本的支出 | -2,705 | -9,598 | -9,586 | -22,700 | -7,524 | -6,934 | -4,459 |
| 投資キャッシュフロー | 15,329 | 20,804 | 123,870 | 110,808 | 157,224 | 28,066 | 302,864 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 45,010 |
| 財務キャッシュフロー | 2,288 | 1,466 | -69,953 | -12 | -854 | -1,074 | -66,850 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |