| (単位:千ドル) | 2011/9 | 2012/9 | 2013/9 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 736 | 762 | 544 | 4,119 | 4,539 | 5,220 | 5,732 | 2,318 | 2,329 | 2,305 | 1,970 | 1,734 | 1,374 | 1,304 |
| 営業キャッシュフロー | 1,136 | 43,224 | -57,161 | 67,650 | -11,369 | -1,695 | 10,091 | -10,401 | 5,629 | 18,122 | -7,172 | -10,035 | 15,558 | -9,083 |
| 資本的支出 | -15,414 | -31,716 | -22,275 | -26,719 | -3,973 | -1,867 | -1,177 | -6,513 | -1,936 | -2,916 | -3,188 | -1,130 | -3,964 | -3,857 |
| 投資キャッシュフロー | -5,152 | -26,321 | 3,390 | -36,704 | -288 | -10,208 | -5,458 | 7,777 | 1,560 | -4,050 | -3,318 | 14,149 | -11,882 | 3,824 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,805 | 695 | - | 6,385 |
| 財務キャッシュフロー | 1,954 | 2,489 | 5,740 | -329 | - | - | 50 | 63 | 215 | -78 | -8,226 | -1,713 | -525 | -6,385 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |