Golden Entertainment, Inc.【GDEN】 財務キャッシュフローの推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 財務キャッシュフロー 前年比(%)
4Q25 1,427 -105.6%
3Q25 -13,433 -61.3%
2Q25 -2,182 -99.3%
1Q25 -23,905 +212.2%
4Q24 -25,463 -59.2%
3Q24 -34,755 -85.8%
2Q24 -311,571 +3695.9%
1Q24 -7,656 -50.7%
4Q23 -62,456 +53.7%
3Q23 -244,377 +866.9%
2Q23 -8,208 -86.4%
1Q23 -15,516 -69.6%
4Q22 -40,647 +10.3%
3Q22 -25,273 -53.1%
2Q22 -60,464 +12.9%
1Q22 -51,052 +802.0%
4Q21 -36,835 +841.6%
3Q21 -53,878 +352.9%
2Q21 -53,535 -71.9%
1Q21 -5,660 -102.9%
4Q20 -3,912 +87.4%
3Q20 -11,896 +566.4%
2Q20 -190,314 -142125.4%
1Q20 197,121 +39.3%
4Q19 -2,087 -90.5%
3Q19 -1,785 +48.5%
2Q19 134 -
1Q19 141,490 +508.0%
4Q18 -22,058 -102.8%
3Q18 -1,202 -73.0%
1Q18 23,270 -448.7%
4Q17 792,513 +66330.3%
3Q17 -4,458 -82.9%
2Q17 -3,615 -115.5%
1Q17 -6,674 -151.0%
4Q16 1,193 -
3Q16 -26,089 -58.3%
2Q16 23,250 -
1Q16 13,092 -
3Q15 -62,508 +14106.4%
1Q16 -426 -
4Q14 -454 -202.9%
3Q14 -440 -119.9%
2Q14 -311 -102.9%
1Q14 -416 +15.2%
4Q13 441 -211.9%
3Q13 2,208 -541.6%
2Q13 10,649 -
1Q13 -500 -
3Q12 -500 -
1Q13 -361 -
4Q12 -394 -