| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,176 | 22.5 | 99.6% |
| 現金 + 有価証券 | 5,176 | 22.5 | 99.6% |
| 流動資産合計 | 9,078 | 31.7 | 99.7% |
| 有形固定資産 | 12.5 | 7.78 | 37.8% |
| 固定資産合計 | 5,132 | 2,703 | 47.3% |
| 総資産 | 14,210 | 2,735 | 80.8% |
| 流動負債合計 | 403 | 1,474 | 265.6% |
| 固定負債合計 | 1,646 | 1,258 | 23.5% |
| 総負債 | 2,049 | 2,732 | 33.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 77,531 | 82,760 | 6.7% |
| 利益剰余金 | -69,358 | -83,194 | 19.9% |
| 株主資本 | 12,161 | 2.64 | 100.0% |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -13,240 | -5,680 | 57.1% |
| 投資キャッシュフロー | -5,217 | -650 | 87.5% |
| 財務キャッシュフロー | 23,088 | 1,180 | 94.9% |
AI駆動のデジタルヒューマン生成とライブ配信型ECの新興企業。AIによる3D/2DデジタルアバターとTikTokでのライブコマースを展開。2024年6月4日にソフト買収で1,560,000株発行。2025年3月6日に1,115,600株発行。米国・中国で展開。