| (単位:百万ドル) | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 営業キャッシュフロー | 226 | 95 | 129 | 53 | 38 | 57 | 93 | 47 | 46 | 25 | 147 | 78 | 98 | -57 | 52 |
| 資本的支出 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -3 | -3 | -6 | -4 | -1 | -2 | -4 | -9 | -5 | -6 |
| 投資キャッシュフロー | -246 | -117 | -26 | 46 | -267 | -91 | -84 | -113 | 77 | -721 | -1,179 | -457 | -30 | 209 | 205 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,740 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 11 | 24 | -162 | -95 | -31 | -10 | 71 | 315 | -125 | 636 | 1,276 | 377 | 1,059 | -719 | -125 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |