| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 16,808 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 8,136 | 7,070 | 5,397 | 3,572 |
| 営業キャッシュフロー | -5,003 | -1,200 | -3,600 | 5,800 |
| 資本的支出 | -1,929 | -1,930 | -3,095 | -536 |
| 投資キャッシュフロー | -106,674 | -19,103 | -6,815 | -3,130 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 1,006 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 | 42,000 | - |
| 財務キャッシュフロー | 169 | 27,448 | 1,347 | 2 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |