| (単位:百万ドル) | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 52 | 52 | 46 | 53 | 49 | 49 | 54 | 67 | 40 | 49 | 43 | 45 | 51 | 33 | 18 |
| 現金 + 有価証券 | 52 | 52 | 46 | 53 | 49 | 49 | 54 | 67 | 40 | 49 | 43 | 45 | 51 | 33 | 18 |
| 売掛金 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 商品及び製品 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 66 | 67 | 61 | 70 | 65 | 67 | 70 | 85 | 58 | 71 | 63 | 67 | 73 | 55 | 44 |
| 固定資産合計 | 972 | 979 | 988 | 1,010 | 1,025 | 1,037 | 1,044 | 1,077 | 1,147 | 1,195 | 1,215 | 1,369 | 1,411 | 1,458 | 1,499 |
| 総資産 | 1,038 | 1,046 | 1,049 | 1,080 | 1,090 | 1,104 | 1,115 | 1,162 | 1,205 | 1,267 | 1,279 | 1,436 | 1,484 | 1,514 | 1,544 |
| 買掛金 | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 流動負債合計 | 85 | 96 | 83 | 92 | 92 | 99 | 91 | 109 | 110 | 115 | 106 | 118 | 134 | 138 | 141 |
| 固定負債合計 | 629 | 445 | 454 | 470 | 477 | 481 | 488 | 507 | 538 | 590 | 598 | 732 | 761 | 780 | 806 |
| 総負債 | 714 | 542 | 537 | 563 | 570 | 581 | 580 | 616 | 648 | 705 | 704 | 850 | 895 | 918 | 947 |
| 資本金及び資本剰余金 | 424 | 609 | 611 | 614 | 617 | 621 | 623 | 626 | 631 | 634 | 639 | 642 | 646 | 649 | 652 |
| 利益剰余金 | -101 | -106 | -101 | -98 | -98 | -99 | -89 | -81 | -76 | -73 | -66 | -57 | -55 | -54 | -55 |
| 株主資本 | 324 | 504 | 511 | 517 | 520 | 523 | 534 | 545 | 557 | 561 | 574 | 585 | 589 | 595 | 596 |
| 運転資本 |