| (単位:千ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 16,553 | 19,979 | 28,799 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 12,145 | 64,433 | 140,488 | 145,796 | 136,303 | 107,930 |
| 営業キャッシュフロー | -31,303 | -19,916 | -38,482 | -69,632 | 362 | 16,406 |
| 資本的支出 | -14,609 | -29,569 | -34,816 | -19,975 | -10,976 | -10,330 |
| 投資キャッシュフロー | -87,678 | -275,023 | -794,511 | 235,751 | 294,940 | 178,900 |
| 財務キャッシュフロー | 168,148 | 272,739 | 936,551 | -189,149 | -331,380 | -17,099 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |