| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 167 | 195 | 284 | 317 | 331 | 260 | 251 | 280 | 432 | 1,543 | 747 | 395 | 712 | 940 |
| 営業キャッシュフロー | 13,154 | 10,837 | 5,846 | 11,485 | 12,219 | 18,023 | 24,587 | 41,440 | 36,764 | 29,663 | 27,688 | 13,105 | 28,818 | 19,530 |
| 資本的支出 | -522 | -793 | -437 | -897 | -307 | -143 | -1,425 | -1,973 | -1,101 | -1,082 | -2,456 | -1,012 | -1,924 | -1,194 |
| 投資キャッシュフロー | 5,699 | 77,583 | -11,811 | -89,755 | -127,036 | -95,589 | -62,006 | -93,696 | -5,018 | -204,273 | 5,709 | -617,511 | -312,756 | 108,297 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -23,563 | -54,255 | -12,379 | 95,734 | 106,833 | 94,622 | 15,490 | 55,404 | -28,429 | 338,867 | 296,212 | 152,098 | 283,632 | -140,875 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |