| (単位:千ドル) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,660 | 8,746 | 14,655 | 15,303 | 21,460 |
| 株式報酬費用 | 23,852 | 56,949 | 68,661 | 95,171 | 131,106 |
| 営業キャッシュフロー | 29,458 | 27,902 | 21,425 | 74,155 | 110,924 |
| 資本的支出 | -3,522 | -4,228 | -4,328 | -1,982 | -3,143 |
| 投資キャッシュフロー | -311,796 | -125,545 | -53,338 | -53,476 | -165,356 |
| 財務キャッシュフロー | 406,134 | 1,444 | 11,027 | 18,371 | 21,231 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |