| (単位:千ドル) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 150,827 | 206,683 | 280,040 | 349,886 | 428,488 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | 28,451 | 41,823 | 62,287 | 77,043 | 98,300 |
| 売上総利益 | 122,376 | 164,860 | 217,753 | 272,843 | 330,188 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 研究開発費 | 41,113 | 79,604 | 121,225 | 134,584 | 160,864 |
| 営業費用 | 136,568 | 233,229 | 307,593 | 348,391 | 421,286 |
| 営業利益 | -14,192 | -68,369 | -89,840 | -75,548 | -91,098 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 経常(税引前)利益 | -12,147 | -67,625 | -84,746 | -54,516 | -65,820 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -8.05 | -32.72 | -30.26 | -15.58 | -15.36 |
| 法人税等合計 | -2,742 | -3,422 | 5,438 | 6,740 | 3,416 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | -9,405 | -64,203 | -90,184 | -61,256 | -69,236 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | - | - | -0.91 | -0.59 | -0.63 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | -0.91 | -0.59 | -0.63 |
| 一株あたり配当金 | 0 | - | - | - | - |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |