| (単位:千ドル) | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 27,000 | 31,000 | 15,000 | 7,000 | 24,000 | 34,000 |
| 営業キャッシュフロー | 202,000 | 267,000 | 29,000 | 270,000 | 1,000 | 158,000 |
| 資本的支出 | -39,000 | -117,000 | -53,000 | -74,000 | -71,000 | -64,000 |
| 投資キャッシュフロー | -40,000 | -149,000 | -75,000 | -118,000 | -58,000 | -78,000 |
| 配当金の支払額 | - | 15,000 | 150,000 | 147,000 | 135,000 | 131,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 267,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 財務キャッシュフロー | -56,000 | 298,000 | -429,000 | -402,000 | -386,000 | -347,000 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |