| (単位:千ドル) | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 10,050 | 11,937 | 10,586 | 10,141 | 13,745 | 15,045 | 15,262 |
| 株式報酬費用 | 972 | 2,748 | 2,413 | 2,690 | 3,369 | 3,642 | 3,824 | 3,265 |
| 営業キャッシュフロー | 9,455 | 27,302 | 36,952 | 37,465 | -22,955 | -30,270 | 14,507 | -22,262 |
| 資本的支出 | -5,866 | -3,613 | -4,961 | -3,884 | -19,182 | -12,746 | -4,157 | -6,552 |
| 投資キャッシュフロー | -6,501 | -9,982 | -4,961 | -3,685 | -19,474 | -17,787 | 2,758 | -6,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | 15,350 | 2,938 | 2,938 | 7,982 | 4,500 | 5,621 | 13,941 | 5,756 |
| 財務キャッシュフロー | -3,468 | -7,570 | -2,752 | -10,400 | -7,830 | 63,509 | -27,439 | 19,330 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |