| (単位:千ドル) | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,792 | 35,608 | 0.5% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 31,930 | 32,844 | 2.9% |
| 売上総利益 | 3,862 | 2,764 | 28.4% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 700 | 633 | 9.5% |
| 営業費用 | 7,679 | 8,713 | 13.5% |
| 営業利益 | -3,818 | -5,949 | 55.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -3,812 | -5,988 | 57.1% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -10.7 | -16.8 | 57.9% |
| 法人税等合計 | - | -879 | - |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -3,758 | -5,109 | 36.0% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.1 | -0.1 | 28.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.1 | -0.1 | 28.6% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,517 | 1,128 | 25.6% |
| 現金 + 有価証券 | 1,517 | 1,128 | 25.6% |
| 売掛金 | 9,154 | 32,659 | 256.8% |
| 商品及び製品 | - | 136 | - |
| 流動資産合計 | 18,725 | 42,037 | 124.5% |
| 有形固定資産 | 45.7 | 23.3 | 49.1% |
| 固定資産合計 | 89.9 | 6,783 | 7445.5% |
| 総資産 | 18,815 | 48,820 | 159.5% |
| 買掛金 | 5,153 | 24,560 | 376.6% |
| 流動負債合計 | 6,754 | 35,135 | 420.2% |
| 固定負債合計 | 0 | 26.9 | - |
| 総負債 | 6,754 | 35,161 | 420.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 40,298 | 47,310 | 17.4% |
| 利益剰余金 | -28,449 | -34,187 | 20.2% |
| 株主資本 | 12,104 | 13,659 | 12.8% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 70.9 | 46.7 | 34.1% |
| 株式報酬費用 | 730 | 610 | 16.5% |
| 営業キャッシュフロー | -8,204 | -8,179 | 0.3% |
| 資本的支出 | -0.38 | -4.12 | 994.4% |
| 投資キャッシュフロー | -0.38 | -4.12 | 994.4% |
| 財務キャッシュフロー | -295 | 7,776 | 2733.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
通信・モバイルサービスの有力企業。JiuGeプラットフォーム、SMS配信、DaGeやC2などのモバイルソリューションを展開。2018年10月のVIE契約、2021年12月のNASDAQ上場、2025年5月の私募で235万ドル調達。中国中心に展開。