| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5,398 | 5,403 | 4,661 | 3,960 | 4,442 | 7,936 | 8,134 | 7,881 | 10,842 | 11,721 | 14,449 |
| 株式報酬費用 | - | 227 | 339 | 376 | 378 | 384 | 954 | 294 | 453 | 774 | 1,304 |
| 営業キャッシュフロー | 18,976 | 22,889 | 24,662 | 17,777 | 21,998 | 27,422 | 46,154 | 42,175 | 62,828 | 63,541 | 69,596 |
| 資本的支出 | -4,625 | -1,486 | -1,397 | -1,178 | -1,762 | -695 | -1,274 | -3,112 | -4,103 | -2,463 | -3,702 |
| 投資キャッシュフロー | -191,448 | -73,676 | -67,146 | -10,030 | 10,369 | -78,059 | -55,962 | -10,961 | -32,072 | -562,422 | -482,499 |
| 自己株式の取得による支出 | 2,385 | 3,912 | 4,619 | 1,763 | 1,066 | 0 | 797 | 138 | 1,293 | 213 | 326 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 0 | - | - | - | 15,000 | 0 | 0 | - | 94,253 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3,750 | 10,313 | 7,724 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 14,081 | 60,397 | 24,874 | -21,119 | 31,687 | 110,755 | -77,215 | 21,307 | -87,076 | 831,082 | 164,224 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |