| (単位:千ドル) | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 6,446 | 7,340 | 8,409 | 10,878 | 16,430 | 16,916 | 19,384 | 17,152 | 16,112 | 8,762 | 2,852 |
| 営業キャッシュフロー | -42,190 | -17,258 | -27,135 | -31,963 | 22,480 | -59,486 | -44,984 | -8,476 | -101,591 | -59,288 | 2,719 |
| 資本的支出 | -448 | -898 | -636 | -1,837 | -483 | -459 | -518 | -1,638 | -591 | -29 | -16 |
| 投資キャッシュフロー | 4,552 | 5,059 | 23,408 | 15,299 | -26,487 | 56,009 | -196,719 | 25,935 | 103,482 | 51,276 | -16 |
| 財務キャッシュフロー | 620 | -149 | 574 | 2,045 | -3,534 | -1,190 | -2,080 | -2,893 | 31,485 | -165 | -88 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |