| (単位:千ドル) | 2012/4 | 2013/4 | 2014/4 | 2015/4 | 2016/4 | 2017/4 | 2018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4 | 2022/4 | 2023/4 | 2024/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 862 | 947 | 1,105 | 1,077 | 824 | 662 | 470 | 500 | 312 | 273 | 247 | 197 | 822 |
| 営業キャッシュフロー | 2,144 | 2,833 | 3,642 | 1,882 | 2,923 | 3,888 | 4,533 | -97 | -1,407 | 12,157 | 4,036 | 1,175 | 8,708 |
| 資本的支出 | -1,396 | -2,250 | -5,405 | -4,157 | -3,437 | -5,233 | -1,418 | -2,767 | -1,483 | -1,239 | -1,860 | -918 | -1,492 |
| 投資キャッシュフロー | -8,001 | -2,013 | -3,574 | 1,158 | -3,526 | -1,411 | 341 | -4,660 | -3,433 | -1,193 | -2,282 | 8,667 | -1,492 |
| 配当金の支払額 | - | 1,684 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,354 | - |
| 財務キャッシュフロー | 5,706 | -1,869 | 4,267 | -3,900 | 141 | -6,671 | 0 | - | 4,965 | -4,965 | - | -9,354 | - |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |