FuelCell Energy, Inc.【FCEL】 バランスシート

機能の使い方
(単位:百万ドル) 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
現金同等物 31 51 37 60 73 57 86 56 81 67 78 64 107 83 84 82 65 58 76 81 94 118 101 46 35 87 115 105 87 80 68 52 45 39 73 73 107 192 209 171 494 460 405 489 479 481 339 277 336 299 348 211 218 208 160 179 236 341 379
現金 + 有価証券 31 51 37 60 73 57 86 56 81 67 78 64 107 83 84 82 65 58 76 81 94 118 101 46 35 87 115 105 87 80 68 52 45 39 73 73 107 192 209 171 494 460 405 489 479 481 339 277 336 299 348 211 218 208 160 179 236 341 379
売掛金 16 21 23 17 20 25 20 29 40 49 33 34 39 64 60 43 55 60 45 43 29 24 25 24 26 68 44 46 39 23 8 11 3 3 5 6 7 9 10 12 14 14 30 15 12 4 3 6 10 3 3 7 11 11 9 10 9 3 6
商品及び製品 38 40 46 52 48 47 47 49 47 56 51 55 55 55 56 71 75 65 60 66 78 73 82 75 71 74 59 55 60 53 54 57 59 54 58 54 51 50 61 58 60 67 65 82 80 90 101 87 85 84 102 113 129 113 125 123 104 86 90
流動資産合計 111 132 118 165 149 145 160 153 182 189 177 168 216 217 223 225 225 203 205 222 233 202 180 158 144 203 193 181 162 130 117 104 96 84 124 111 146 233 278 245 574 543 509 595 579 580 524 452 514 476 445 425 459 444 411 384 370 449 494
有形固定資産 23 23 23 22 22 23 21 21 22 24 23 24 25 26 26 27 27 29 29 29 30 36 39 40 41 43 44 44 46 48 47 43 42 41 39 38 37 36 35 35 35 39 41 44 52 58 63 71 79 89 97 111 121 130 135 138 97 96 95
総資産 156 183 169 215 197 191 209 207 237 237 240 228 279 280 288 290 289 277 294 309 329 342 328 319 317 383 374 367 358 340 345 341 361 333 391 394 436 523 552 535 879 875 854 946 944 939 892 858 945 955 923 916 948 944 907 883 830 932 978
買掛金 15 14 17 12 10 12 7 19 21 24 18 14 15 22 22 20 19 15 14 14 16 18 9 10 8 42 37 42 44 22 19 27 30 16 14 13 10 9 8 15 10 19 22 19 26 28 24 21 22 26 17 21 16 22 18 22 16 17 14
流動負債合計 89 114 105 97 88 84 101 104 102 106 84 80 74 75 79 83 83 74 74 76 68 52 46 48 53 98 94 77 83 60 87 110 98 62 49 52 54 58 53 56 42 52 75 80 80 85 66 62 58 65 53 64 66 73 64 68 69 67 62
長期借入金 4 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
総負債 114 138 128 120 111 117 144 150 186 190 154 128 123 122 126 130 131 122 138 155 145 167 162 159 157 194 187 193 193 163 192 207 216 197 266 285 280 269 165 166 153 169 182 185 184 185 157 152 177 195 181 204 203 216 202 205 205 201 214
利益剰余金 -695 -702 -708 -716 -726 -737 -749 -756 -762 -772 -782 -798 -805 -810 -814 -824 -830 -839 -851 -866 -877 -890 -904 -917 -934 -944 -948 -961 -977 -991 -1,016 -1,035 -1,040 -1,076 -1,116 -1,131 -1,146 -1,165 -1,211 -1,230 -1,242 -1,266 -1,306 -1,337 -1,366 -1,408 -1,427 -1,461 -1,486 -1,516 -1,536 -1,568 -1,601 -1,642 -1,670 -1,708 -1,800 -1,830 -1,853
株主資本 -17 -14 -18 36 25 14 6 -3 -9 -13 27 42 98 99 103 100 98 95 96 94 125 114 105 100 99 101 107 102 95 82 58 49 84 75 64 49 96 194 327 309 666 642 602 697 696 691 675 646 707 700 682 652 685 667 645 618 565 671 704
運転資本 116 111 98 73 81