| (単位:百万ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/1 | 2022/1 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4 | 17 | 40 | 375 | 306 | 230 | 151 | 75 |
| 現金 + 有価証券 | 4 | 17 | 40 | 375 | 306 | 230 | 151 | 75 |
| 売掛金 | 43 | 50 | 44 | 57 | 55 | 79 | 86 | 49 |
| 商品及び製品 | 91 | 116 | 127 | 111 | 123 | 123 | 119 | 93 |
| 流動資産合計 | 162 | 214 | 234 | 566 | 514 | 473 | 396 | 249 |
| 有形固定資産 | 304 | 355 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 1,421 | 1,446 | 1,798 | 1,766 | 1,778 | 1,817 | 1,775 | 1,757 |
| 総資産 | 1,583 | 1,661 | 2,032 | 2,333 | 2,293 | 2,291 | 2,173 | 2,007 |
| 買掛金 | 35 | 43 | 40 | 64 | 64 | 65 | 67 | 53 |
| 流動負債合計 | 211 | 211 | 273 | 328 | 343 | 344 | 397 | 468 |
| 固定負債合計 | - | - | - | - | - | - | 945 | 723 |
| 資本金及び資本剰余金 | 632 | 673 | 700 | 796 | 751 | 767 | 789 | 807 |
| 利益剰余金 | 37 | 74 | 107 | 142 | 278 | 320 | 254 | 226 |
| 株主資本 | 659 | 743 | 776 | 906 | 925 | 901 | 829 | 816 |
| 運転資本 |