| (単位:百万ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 360 | 442 | 478 | 499 | 628 | 685 | 762 | 883 | 991 | 958 | 1,122 | 1,412 | 1,630 | 1,838 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 売上原価 | 219 | 271 | 290 | - | - | - | 495 | - | 655 | 623 | 690 | 896 | 1,022 | 1,147 |
| 売上総利益 | 140 | 171 | 187 | 166 | 225 | 238 | 266 | 298 | 335 | 334 | 431 | 515 | 607 | 691 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||||||||
| 営業費用 | 99 | 113 | 120 | 132 | 158 | 173 | 194 | 248 | 259 | 224 | 275 | 323 | 369 | 427 |
| 営業利益 | 41 | 57 | 67 | 34 | 67 | 64 | 72 | 49 | 76 | 110 | 155 | 192 | 238 | 263 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 46 | 56 | 64 | 37 | 75 | 83 | 85 | 60 | 83 | 115 | 146 | 190 | 237 | 261 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 12.94 | 12.81 | 13.58 | 7.54 | 12.06 | 12.23 | 11.15 | 6.84 | 8.38 | 12.03 | 13.06 | 13.46 | 14.59 | 14.22 |
| 法人税等合計 | 11 | 14 | 16 | 5 | 24 | 22 | 36 | 3 | 15 | 25 | 31 | 47 | 53 | 62 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||||
| 純利益 | 34 | 41 | 48 | 32 | 51 | 61 | 48 | 56 | 67 | 89 | 114 | 142 | 184 | 198 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 1.15 | 1.31 | 1.47 | 0.99 | 1.55 | 1.84 | 1.44 | 1.65 | 1.97 | 2.61 | 3.42 | 4.29 | 1.11 | 1.22 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.1 | 1.26 | 1.42 | 0.96 | 1.51 | 1.79 | 1.39 | 1.62 | 1.95 | 2.59 | 3.35 | 4.23 | 1.1 | 1.21 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |