| (単位:百万ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2020/1 | 2021/1 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 289 | 47 | 452 | 853 | 967 | 987 | 1,434 | 1,611 | 1,830 | 2,169 |
| 売上成長率(%) | - | - | - | - | ||||||
| 売上原価 | - | - | 15 | 26 | 33 | 36 | 52 | 57 | 72 | 76 |
| 研究開発費 | 156 | 128 | 112 | 182 | 336 | 547 | 693 | 891 | 1,044 | 910 |
| 販売管理費 | - | - | 159 | 206 | 228 | 293 | 401 | 459 | 542 | 492 |
| 営業費用 | 200 | 169 | 286 | 414 | 598 | 877 | 1,148 | 1,409 | 1,659 | 1,564 |
| 営業利益 | 89 | -123 | 165 | 438 | 369 | 110 | 286 | 201 | 170 | 604 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 76 | -148 | 158 | 452 | 398 | 130 | 294 | 234 | 257 | 681 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 26.58 | -310.93 | 35.05 | 52.95 | 41.14 | 13.25 | 20.5 | 14.55 | 14.07 | 31.43 |
| 法人税等合計 | 1 | 0 | 4 | -238 | 77 | 19 | 63 | 52 | 49 | 160 |
| 実効税率(%) | ||||||||||
| 純利益 | 75 | -148 | 154 | 690 | 321 | 111 | 231 | 182 | 207 | 521 |
| 純利益率(%) | ||||||||||
| 一株あたり利益 | 0.6 | -0.92 | 0.52 | 2.32 | 1.06 | 0.36 | 0.73 | 0.57 | 0.65 | 1.8 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.58 | -0.92 | 0.49 | 2.21 | 1.02 | 0.35 | 0.72 | 0.56 | 0.65 | 1.76 |
| EBITDA | ||||||||||
| EBITDAマージン(%) |