| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5,776 | 4,006 | 4,305 | 6,997 | 6,382 | 5,860 | 6,712 | 16,614 | 8,526 | 6,751 | 7,219 | 5,287 | 1,911 | 2,565 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 28,683 | 67,626 | 96,951 | 77,910 | 94,211 | 117,524 | 130,242 | 139,337 | 148,425 |
| 営業キャッシュフロー | -89,441 | -84,868 | -116,437 | -78,785 | -116,893 | -81,259 | -40,685 | -412,748 | -174,306 | -330,111 | -486,220 | -384,737 | -281,221 | -549,653 |
| 資本的支出 | -6,945 | -471 | -1,501 | -1,957 | -2,265 | -6,417 | -4,151 | -15,644 | -12,661 | -7,714 | -5,491 | -4,858 | -1,105 | -19,660 |
| 投資キャッシュフロー | 28,903 | 1,783 | 954 | 5,435 | -5,680 | -1,478 | 28,153 | 80,393 | 324,822 | 190,165 | 693,537 | 631,254 | 576,503 | 679,761 |
| 財務キャッシュフロー | -22,464 | -38,609 | -58,496 | -50,788 | -31,901 | -124,030 | -191,968 | -123,148 | -185,833 | -280,497 | -329,185 | -336,987 | -318,603 | -460,857 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |