| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 29 | 42 | 47 | 61 | 82 | 91 | 70 | 99 | 105 | 113 | 121 | 111 | 115 | 130 | 151 |
| 営業キャッシュフロー | 1,086 | 1,376 | 1,078 | 2,419 | 3,175 | 3,068 | 3,417 | 4,429 | 7,506 | 8,003 | 7,361 | 11,162 | 9,051 | 9,555 | 11,506 |
| 資本的支出 | -1,510 | -1,811 | -3,271 | -3,505 | -5,381 | -9,386 | -8,092 | -8,444 | -7,407 | -5,960 | -5,130 | -2,822 | -3,381 | -3,134 | -4,164 |
| 投資キャッシュフロー | -1,830 | -3,873 | -4,196 | -2,347 | -6,795 | -10,094 | -9,467 | -5,606 | -7,075 | -6,934 | -4,898 | -2,775 | -4,022 | -4,325 | -5,904 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 1,000 | 1,064 | 0 | 0 | 24 | 25 | - | 31 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,389 | 8,262 | 12,870 | 12,934 | 18,375 | 26,455 | 25,785 | 31,608 | 29,001 | 22,583 | 24,440 | 21,267 | 28,838 | 32,130 | 34,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | 4,078 | 6,264 | 8,848 | 11,951 | 13,886 | 19,828 | 19,076 | 31,268 | 28,948 | 20,101 | 24,133 | 27,318 | 29,681 | 31,416 | 29,409 |
| 財務キャッシュフロー | 761 | 2,536 | 3,364 | 146 | 3,877 | 6,785 | 5,927 | 953 | -3,082 | -1,197 | -2,387 | -8,418 | -5,108 | -5,326 | -5,451 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |