| (単位:千ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 721,000 | 360,000 | 577,000 | 903,000 | 779,000 | 217,378 | 254,336 | 197,126 | 263,585 | 364,527 | 342,595 | 402,794 | 366,152 | 381,205 | 611,249 |
| 資本的支出 | -33,000 | -11,000 | -33,000 | -42,000 | -52,000 | -12,556 | -25,208 | -28,927 | -56,297 | -102,039 | -55,528 | -148,800 | -67,204 | -92,647 | -124,845 |
| 投資キャッシュフロー | -405,000 | -375,000 | -85,000 | -759,000 | -596,000 | 622 | -136,944 | -74,663 | -81,398 | -124,634 | -243,225 | -185,490 | -106,922 | -157,565 | -226,912 |
| 自己株式の取得による支出 | 57,000 | 155,000 | 70,000 | 32,000 | 20,000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -120,000 | -230,000 | -277,000 | -92,000 | -121,000 | -126,858 | -111,209 | -95,814 | -131,491 | -169,571 | -274,869 | -194,842 | -300,842 | -221,675 | -229,995 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |