| (単位:百万) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 210,838 | 227,216 | 232,390 | 232,314 | 271,546 | 263,351 | 247,880 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||
| 売上総利益 | 68,200 | 84,824 | 93,724 | 100,749 | 113,295 | 101,602 | 109,365 |
| 売上総利益率(%) | |||||||
| 研究開発費 | 38,909 | 38,815 | 39,714 | 42,074 | 47,298 | 50,664 | 53,514 |
| 販売管理費 | 27,519 | 26,137 | 26,684 | 26,957 | 35,692 | 39,255 | 51,657 |
| 営業利益 | 1,242 | 10,564 | 27,808 | 31,780 | 27,020 | -20,326 | 4,313 |
| 営業利益率 (%) | |||||||
| 経常(税引前)利益 | -1,463 | 8,762 | 27,212 | 29,250 | 24,609 | -23,319 | 2,589 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -0.69 | 3.86 | 11.71 | 12.59 | 9.06 | -8.85 | 1.04 |
| 純利益 | -6,276 | 1,840 | 17,623 | 22,980 | 19,112 | -26,104 | 374 |
| 純利益率(%) |