| (単位:千ドル) | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 531 | 553 | 1,100 | 2,509 | 2,870 | 3,473 | 2,906 | 3,325 | 3,213 | 4,048 |
| 営業キャッシュフロー | 13,620 | 15,548 | 27,138 | 36,666 | 48,521 | 43,621 | 102,698 | 74,073 | 76,527 | 73,845 |
| 資本的支出 | -5,736 | -2,796 | -6,873 | -8,831 | -6,948 | -9,549 | -5,101 | -3,479 | -15,575 | -8,493 |
| 投資キャッシュフロー | -266,941 | -140,689 | -222,434 | -171,488 | 96,101 | 96,004 | -315,339 | -214,184 | 232,170 | 123,729 |
| 配当金の支払額 | 164 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 10,867 | 19,348 | 18,664 | 33,186 | 17,900 | 11,859 |
| 財務キャッシュフロー | 278,443 | 103,407 | 212,396 | 275,445 | -248,149 | 51,782 | 191,897 | -15,415 | -34,026 | -192,926 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |