| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1,763 | 1,688 | 1,877 | 2,258 | 2,861 | 3,870 | 4,128 | 4,653 | 4,994 | 7,138 | 9,285 | 30,678 | 7,908 | 13,400 |
| 営業キャッシュフロー | 374 | 7,435 | 12,412 | -132 | 17,339 | 33,432 | 38,817 | -2,538 | 11,403 | 53,115 | 63,788 | 151,871 | 147,186 | 140,400 |
| 資本的支出 | -10,605 | -16,140 | -13,780 | -20,488 | -17,819 | -22,190 | -21,047 | -34,465 | -22,585 | -43,330 | -84,405 | -133,992 | -66,620 | -108,000 |
| 投資キャッシュフロー | -10,602 | 3,872 | -13,385 | -19,428 | -20,314 | -22,004 | -58,557 | -84,057 | -98,210 | -43,258 | -83,282 | -357 | 181,016 | -108,300 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,847 | 10,908 | 13,895 | 15,170 | 15,256 | 15,400 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 3,777 | 0 | - | 3,573 | 4,000 | 10,000 | 35,321 | 29,564 | 15,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,000 | - | - | 117,170 | 224,537 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 1,000 | 75,000 | - | - | - | 643,311 | - |
| 財務キャッシュフロー | 3,626 | 1,837 | -1,745 | -26,398 | -5,591 | -32,804 | -58,779 | -52,851 | 71,685 | -39,375 | -27,595 | -6,482 | -439,861 | -22,400 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |