| (単位:千ドル) | 2013/9 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1,063 | 2,682 | 5,838 | 9,354 | 13,071 | 15,845 | 19,226 | 19,575 | 20,991 | 26,969 | 28,216 | 26,795 |
| 営業キャッシュフロー | 10,653 | 20,179 | 76,673 | 35,809 | 52,653 | 29,220 | 71,418 | 7,088 | -69,996 | -84,782 | -103,154 | -78,764 |
| 資本的支出 | -606 | -1,028 | -2,336 | -4,738 | -2,506 | -2,981 | -5,417 | -1,445 | -750 | -2,125 | -9,058 | -17,948 |
| 投資キャッシュフロー | -69,216 | 497 | -88,186 | -43,663 | -4,572 | -35,402 | -86,664 | 19,830 | 36,991 | 54,897 | -53,578 | 58,235 |
| 財務キャッシュフロー | 56,911 | 1,164 | 2,540 | 2,705 | 1,017 | 4,409 | 2,574 | 8,983 | 3,080 | 20,033 | 198,126 | -27,626 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |