| (単位:千ドル) | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 83,100 | 81,500 | 202,000 | 176,000 | 173,000 | 166,000 | 161,000 |
| 株式報酬費用 | 7,700 | 11,100 | 15,000 | 14,000 | 12,000 | 11,000 | 15,000 |
| 営業キャッシュフロー | 5,600 | 4,300 | 22,000 | -62,000 | -145,000 | 2,000 | -4,000 |
| 資本的支出 | -28,000 | -12,600 | -18,000 | -19,000 | -20,000 | -24,000 | -65,000 |
| 投資キャッシュフロー | -28,500 | -19,600 | 10,000 | -29,000 | -55,000 | 37,000 | -58,000 |
| 財務キャッシュフロー | -339,500 | 896,600 | 2,000 | -200,000 | 174,000 | -27,000 | 52,000 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |